Exercitiile punctate
Nume exercitiu | Punctaj exercitiu |
---|---|
scenariu_propus_baza_cn.txt | 0.3000 |
fapte_reguli_comparatii.txt | 0.1400 |
comparatii_generale_aritmetice.txt | 0.0400 |
elem_sir_.txt | 0.0500 |
afiseaza_patrat.txt | 0.1000 |
combinatii_obiecte_.txt | 0.0500 |
sir_recursiv_.txt | 0.0600 |
culori.txt | 0.0289 |
comparatii.txt | 0.0385 |
felina.txt | 0.0193 |
fata_baiat.txt | 0.0289 |
membri_echipe.txt | 0.0337 |
permutari_e.txt | 0.0289 |
imbracaminte_omulet.txt | 0.0866 |
afis_bc.txt | 0.1154 |
desparte_perechi.txt | 0.0300 |
lista_nr_1_n.txt | 0.0600 |
ad_list_sf.txt | 0.0500 |
lg_lista.txt | 0.0500 |
sum_el_list.txt | 0.0400 |
n_el_list.txt | 0.0400 |
sterg_el_list.txt | 0.0500 |
insert_list.txt | 0.0600 |
afis_lista_invers.txt | 0.0400 |
list_rev.txt | 0.0400 |
numar_pperf_lista.txt | 0.0400 |
ex_liste_in_liste_in_liste.txt | 0.0500 |
sterge_primul_numar_lista.txt | 0.0300 |
sterge_ultimul_numar_lista.txt | 0.0499 |
afis_lista_both_ways.txt | 0.0599 |
sterge_numere_lista.txt | 0.0300 |
ins_poz_n_in_lista.txt | 0.0499 |
citeste_npare_lista.txt | 0.0399 |
parantezare_corecta.txt | 0.0299 |
dubleaza_litere_atom.txt | 0.0299 |
op_egal_pct_pct.txt | 0.0499 |
mat_sume_linii.txt | 0.0500 |
mat_sume_coloane.txt | 0.0600 |
sum_mat.txt | 0.0500 |
bagof_setof_findall_laborator.txt | 0.0800 |
mat_list_diagonala_unu.txt | 0.1000 |
mat_list_diagonala_doi.txt | 0.1000 |
mat_transpusa.txt | 0.1400 |
gen_mat_coloane.txt | 0.0800 |
gen_mat_linii.txt | 0.0500 |
Puncte pentru raspunsuri, bonusuri si proiect
Data | Laborator | Informatii | Puncte |
---|---|---|---|
2019-05-08 00:00:00 | curs suplimentar | raspunsuri | 0.2500 |
2019-05-08 00:00:00 | curs suplimentar | exercitiul 1 | 0.1000 |
2019-03-15 00:00:00 | laborator 4 | raspunsuri | 0.1000 |
2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.0400 |
2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | raspunsuri | 0.0500 |
2019-05-10 00:00:00 | laborator 11 | raspunsuri | 0.1000 |
2019-06-14 00:00:00 | laborator suplimentar | raspunsuri | 0.5000 |
2019-06-14 00:00:00 | laborator suplimentar | raspunsuri | 1.0000 |
2019-06-14 00:00:00 | laborator suplimentar | raspunsuri | 0.5000 |
2019-06-14 00:00:00 | laborator suplimentar | raspunsuri | 0.5000 |
2019-06-14 00:00:00 | laborator suplimentar | raspunsuri | 1.0000 |
2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-05-22 00:00:00 | laborator 5 | raspunsuri | 0.1000 |
2019-05-22 00:00:00 | laborator 5 | list_parcurg_cate_n_elem_ | 0.0300 |
2019-03-25 00:00:00 | laborator 6 | raspunsuri | 0.0800 |