Exercitiile punctate
Nume exercitiu | Punctaj exercitiu |
---|---|
culori.txt | 0.0300 |
comparatii.txt | 0.0400 |
felina.txt | 0.0200 |
fata_baiat.txt | 0.0300 |
membri_echipe.txt | 0.0350 |
permutari_e.txt | 0.0300 |
imbracaminte_omulet.txt | 0.1000 |
exemplu_cut.txt | 0.0350 |
afis_bc.txt | 0.1200 |
lista_desfacuta.txt | 0.0350 |
el_membr_list.txt | 0.0300 |
fapte_reguli_comparatii.txt | 0.1600 |
termnfib.txt | 0.0300 |
daca_atunci_interval.txt | 0.0000 |
max3.txt | 0.0400 |
factorial.txt | 0.0300 |
unificare_egal.txt | 0.0200 |
unificare_is.txt | 0.0200 |
suma1x.txt | 0.0600 |
variabila_anonima.txt | 0.0400 |
elem_sir_.txt | 0.0498 |
afiseaza_patrat.txt | 0.1000 |
lista_nr_1_n.txt | 0.0600 |
list_rev.txt | 0.0400 |
afis_lista_both_ways.txt | 0.0600 |
numar_pperf_lista.txt | 0.0400 |
ex_liste_in_liste_in_liste.txt | 0.0500 |
sterge_ultimul_numar_lista.txt | 0.0500 |
sterge_numere_lista.txt | 0.0300 |
ins_poz_n_in_lista.txt | 0.0500 |
citeste_npare_lista.txt | 0.0400 |
parantezare_corecta.txt | 0.0300 |
dubleaza_litere_atom.txt | 0.0300 |
op_egal_pct_pct.txt | 0.0500 |
matrice.txt | 0.0300 |
ex_liste_in_liste_descomp.txt | 0.0400 |
ex_nr_liste_in_liste_in_liste.txt | 0.0400 |
mat_sume_linii.txt | 0.0500 |
mat_sume_coloane.txt | 0.0600 |
ad_list_sf.txt | 0.0500 |
lg_lista.txt | 0.0500 |
n_el_list.txt | 0.0400 |
sterg_el_list.txt | 0.0500 |
afis_lista_invers.txt | 0.0400 |
desparte_perechi.txt | 0.1200 |
intersectie_mult.txt | 0.0583 |
multimea_submultimilor.txt | 0.0494 |
diferenta_mult.txt | 0.0449 |
are_ionel_minge.txt | 0.0200 |
exemplu_op_unar.txt | 0.0400 |
operatori_custom.txt | 0.0500 |
inverseaza_clauze.txt | 0.0600 |
if_else_angajat.txt | 0.0800 |
mat_list_diagonala_unu.txt | 0.1000 |
mat_transpusa.txt | 0.1400 |
gen_mat_coloane.txt | 0.0775 |
mat_list_diagonala_doi.txt | 0.0966 |
este_media_aritmetica.txt | 0.0450 |
Puncte pentru raspunsuri, bonusuri si proiect
Data | Laborator | Informatii | Puncte |
---|---|---|---|
2019-05-08 00:00:00 | curs suplimentar | raspunsuri | 0.2500 |
2019-05-08 00:00:00 | curs suplimentar | exercitiul 1 | 0.1000 |
2019-03-15 00:00:00 | laborator 4 | raspunsuri | 0.1000 |
2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | bonus | 0.5000 |
2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.0400 |
2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | bonus | 0.5000 |
2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | raspunsuri | 0.0500 |
2019-05-10 00:00:00 | laborator 11 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-05-10 00:00:00 | laborator 11 | raspunsuri | 0.1000 |
2019-05-10 00:00:00 | laborator 11 | raspunsuri | 0.1000 |
2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 1.0000 |
2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-02-22 00:00:00 | laborator 1 | raspunsuri | 0.1000 |
2019-02-22 00:00:00 | laborator 1 | raspunsuri | 0.1500 |
2019-05-22 00:00:00 | laborator 5 | raspunsuri | 0.1000 |
2019-03-22 00:00:00 | laborator 5 | ex_liste_in_liste_descomp | 0.0800 |
2019-05-22 00:00:00 | laborator 5 | ex_nr_liste_in_liste_in_liste | 0.0800 |
2019-04-24 00:00:00 | laborator 10 | raspunsuri | 0.2500 |
2019-04-15 00:00:00 | laborator 9 | raspunsuri | 0.2000 |
2019-04-15 00:00:00 | laborator 9 | raspunsuri | 0.1000 |
2019-03-25 00:00:00 | laborator 6 | raspunsuri | 0.0800 |
2019-03-25 00:00:00 | laborator 6 | raspunsuri | 0.0400 |