Exercitiile punctate
| Nume exercitiu | Punctaj exercitiu |
|---|---|
| culori.txt | 0.0300 |
| comparatii.txt | 0.0400 |
| felina.txt | 0.0200 |
| fata_baiat.txt | 0.0300 |
| membri_echipe.txt | 0.0400 |
| permutari_e.txt | 0.0300 |
| variabila_anonima.txt | 0.0400 |
| imbracaminte_omulet.txt | 0.0900 |
| exemplu_cut.txt | 0.0050 |
| afis_bc.txt | 0.1200 |
| suma1x.txt | 0.0600 |
| sterge_ultimul_numar_lista.txt | 0.0500 |
| sterge_numere_lista.txt | 0.0300 |
| ins_poz_n_in_lista.txt | 0.0500 |
| are_ionel_minge.txt | 0.0300 |
| inverseaza_clauze.txt | 0.0600 |
| if_else_angajat.txt | 0.0400 |
| operatori_custom.txt | 0.0500 |
| exemplu_op_unar.txt | 0.0400 |
Puncte pentru raspunsuri, bonusuri si proiect
| Data | Laborator | Informatii | Puncte |
|---|---|---|---|
| 2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.5000 |
| 2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.0400 |
| 2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | raspunsuri | 0.5000 |
| 2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | raspunsuri | 0.0500 |
| 2019-02-22 00:00:00 | laborator 1 | raspunsuri | 0.1000 |
| 2019-03-22 00:00:00 | laborator 5 | raspunsuri | 0.0500 |