Exercitiile punctate
| Nume exercitiu | Punctaj exercitiu |
|---|---|
| culori.txt | 0.0300 |
| comparatii.txt | 0.0400 |
| felina.txt | 0.0200 |
| fata_baiat.txt | 0.0300 |
| membri_echipe.txt | 0.0400 |
| permutari_e.txt | 0.0300 |
| variabila_anonima.txt | 0.0300 |
| imbracaminte_omulet.txt | 0.1000 |
| afis_bc.txt | 0.1200 |
| diferenta_once_cut.txt | 0.0200 |
| suma1x.txt | 0.1000 |
| sir_recursiv_.txt | 0.0300 |
| lista_desfacuta.txt | 0.0350 |
| el_membr_list.txt | 0.0300 |
| desparte_perechi.txt | 0.0300 |
| sterge_primul_numar_lista.txt | 0.0300 |
| lista_nr_1_n.txt | 0.0500 |
| list_rev.txt | 0.0350 |
| afis_lista_both_ways.txt | 0.0550 |
| numar_pperf_lista.txt | 0.0400 |
| ex_liste_in_liste_in_liste.txt | 0.0500 |
| unificare_egal.txt | 0.0183 |
| unificare_is.txt | 0.0122 |
| exemplu_cut.txt | 0.0214 |
| daca_atunci_interval.txt | 0.0397 |
| sterge_ultimul_numar_lista.txt | 0.0500 |
| sterge_numere_lista.txt | 0.0300 |
| ins_poz_n_in_lista.txt | 0.0500 |
| citeste_npare_lista.txt | 0.0400 |
| parantezare_corecta.txt | 0.0300 |
| dubleaza_litere_atom.txt | 0.0300 |
| op_egal_pct_pct.txt | 0.0500 |
| matrice.txt | 0.0300 |
| mat_sume_linii.txt | 0.0500 |
| mat_sume_coloane.txt | 0.0600 |
| sum_mat.txt | 0.0500 |
| bagof_setof_findall_laborator.txt | 0.0800 |
| masca_matrice.txt | 0.0400 |
Puncte pentru raspunsuri, bonusuri si proiect
| Data | Laborator | Informatii | Puncte |
|---|---|---|---|
| 2019-05-27 00:00:00 | laborator 14 | raspunsuri | 0.5000 |
| 2019-05-31 00:00:00 | laborator 14 | legare interfata | 0.5000 |
| 2019-05-09 00:00:00 | curs suplimentar | participare+rulat exemplu | 0.2500 |
| 2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.5000 |
| 2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.0400 |
| 2019-05-10 00:00:00 | laborator 11 | raspunsuri | 0.1000 |
| 2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 0.5000 |
| 2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 0.5000 |
| 2019-02-22 00:00:00 | laborator 1 | raspunsuri | 0.1000 |
| 2019-03-22 00:00:00 | laborator 5 | raspunsuri | 0.0500 |
| 2019-04-15 00:00:00 | laborator 9 | raspunsuri | 0.2000 |
| 2019-03-29 00:00:00 | laborator 6 | raspunsuri | 0.0800 |
| 2019-06-19 00:00:00 | laborator suplimentar | raspunsuri | 0.5000 |
| 2019-06-19 00:00:00 | laborator suplimentar | raspunsuri | 0.5000 |
| 2019-06-19 00:00:00 | laborator suplimentar | raspunsuri | 1.0000 |