Exercitiile punctate
Nume exercitiu | Punctaj exercitiu |
---|---|
culori.txt | 0.0300 |
comparatii.txt | 0.0400 |
felina.txt | 0.0200 |
membri_echipe.txt | 0.0400 |
fata_baiat.txt | 0.0300 |
permutari_e.txt | 0.0300 |
suma1x.txt | 0.0400 |
lista_nr_1_n.txt | 0.0500 |
list_rev.txt | 0.0350 |
afis_lista_both_ways.txt | 0.0550 |
numar_pperf_lista.txt | 0.0400 |
sterge_ultimul_numar_lista.txt | 0.0500 |
sterge_numere_lista.txt | 0.0300 |
ins_poz_n_in_lista.txt | 0.0500 |
citeste_npare_lista.txt | 0.0400 |
parantezare_corecta.txt | 0.0300 |
dubleaza_litere_atom.txt | 0.0300 |
op_egal_pct_pct.txt | 0.0400 |
matrice.txt | 0.0300 |
mat_sume_linii.txt | 0.0450 |
mat_sume_coloane.txt | 0.0600 |
sum_mat.txt | 0.0500 |
bagof_setof_findall_laborator.txt | 0.0800 |
inverseaza_clauze.txt | 0.0300 |
if_else_angajat.txt | 0.0350 |
Puncte pentru raspunsuri, bonusuri si proiect
Data | Laborator | Informatii | Puncte |
---|---|---|---|
2019-05-31 00:00:00 | laborator 14 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-06-02 00:00:00 | laborator suplimentar | raspunsuri | 0.5000 |
2019-03-15 00:00:00 | laborator 4 | raspunsuri | 0.1300 |
2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.0400 |
2019-02-22 00:00:00 | laborator 1 | raspunsuri | 0.1000 |
2019-03-22 00:00:00 | laborator 5 | raspunsuri | 0.0500 |
2019-03-29 00:00:00 | laborator 6 | raspunsuri | 0.0800 |