Exercitiile punctate
Nume exercitiu | Punctaj exercitiu |
---|---|
culori.txt | 0.0050 |
comparatii.txt | 0.0400 |
felina.txt | 0.0200 |
fata_baiat.txt | 0.0300 |
permutari_e.txt | 0.0300 |
variabila_anonima.txt | 0.0400 |
afis_bc.txt | 0.1200 |
fapte_reguli_comparatii.txt | 0.1400 |
elem_sir_.txt | 0.0500 |
comparatii_generale_aritmetice.txt | 0.0500 |
triunghi.txt | 0.1000 |
coliniare.txt | 0.0150 |
ex_ec_ab.txt | 0.0300 |
max3.txt | 0.0400 |
cut_ros_verd_absolv.txt | 0.0150 |
factorial.txt | 0.0300 |
termnfib.txt | 0.0300 |
lista_nr_1_n.txt | 0.0500 |
list_rev.txt | 0.0350 |
afis_lista_both_ways.txt | 0.0550 |
numar_pperf_lista.txt | 0.0400 |
ex_liste_in_liste_in_liste.txt | 0.0500 |
sterge_primul_numar_lista.txt | 0.0300 |
sterge_ultimul_numar_lista.txt | 0.0500 |
sterge_numere_lista.txt | 0.0300 |
parantezare_corecta.txt | 0.0300 |
citeste_npare_lista.txt | 0.0400 |
dubleaza_litere_atom.txt | 0.0300 |
op_egal_pct_pct.txt | 0.0400 |
ins_poz_n_in_lista.txt | 0.0500 |
matrice.txt | 0.0300 |
afis_date_bc_conditie_.txt | 0.0350 |
construieste_numar_.txt | 0.0500 |
combinatii_obiecte_.txt | 0.0500 |
corecteaza_regula_bc_.txt | 0.0400 |
liste_introductiv_.txt | 0.0600 |
afis_lista_invers.txt | 0.0400 |
ad_list_sf.txt | 0.0499 |
lg_lista.txt | 0.0499 |
mat_sume_linii.txt | 0.0500 |
mat_sume_coloane.txt | 0.0600 |
bagof_setof_findall_laborator.txt | 0.0800 |
inverseaza_clauze.txt | 0.0350 |
exemplu_op_unar.txt | 0.0350 |
operatori_custom.txt | 0.0400 |
este_media_aritmetica.txt | 0.0500 |
sum_mat.txt | 0.0365 |
masca_matrice.txt | 0.0264 |
Puncte pentru raspunsuri, bonusuri si proiect
Data | Laborator | Informatii | Puncte |
---|---|---|---|
2019-05-31 00:00:00 | laborator 14 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-05-31 00:00:00 | laborator 14 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-05-31 00:00:00 | laborator 14 | raspunsuri | 1.0000 |
2019-03-15 00:00:00 | laborator 4 | raspunsuri | 0.1000 |
2019-03-15 00:00:00 | laborator 4 | raspunsuri | 0.1000 |
2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-04-05 00:00:00 | laborator 7 | raspunsuri | 0.0400 |
2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | bonus | 0.5000 |
2019-04-12 00:00:00 | laborator 8 | raspunsuri | 0.0500 |
2019-05-10 00:00:00 | laborator 11 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-05-10 00:00:00 | laborator 11 | raspunsuri | 0.1000 |
2019-05-17 00:00:00 | laborator 12 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-05-17 00:00:00 | laborator 12 | raspunsuri | 1.0000 |
2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 1.0000 |
2019-05-24 00:00:00 | laborator 13 | raspunsuri | 0.5000 |
2019-02-22 00:00:00 | laborator 1 | raspunsuri | 0.1000 |
2019-03-22 00:00:00 | laborator 5 | raspunsuri | 0.0500 |
2019-04-22 00:00:00 | laborator 10 | raspunsuri | 0.2500 |
2019-04-15 00:00:00 | laborator 9 | raspunsuri | 0.2000 |
2019-03-29 00:00:00 | laborator 6 | raspunsuri | 0.0800 |